Hallo
Habe auch den 3GB Tarif.
Meine letzten Ergebnisse laut
http://www.wieistmeineip.de/speedtest/
Datum / Uhrzeit Standort Ihr Download Ihr Upload
04.06.06 08:27 Uhr DE-01277 396 kbps 408 kbps
03.06.06 09:21 Uhr DE-01277 350 kbps 421 kbps
03.06.06 06:18 Uhr DE-01277 275 kbps 381 kbps
02.06.06 13:17 Uhr DE-01277 298 kbps 289 kbps
02.06.06 07:36 Uhr DE-01277 309 kbps 248 kbps
01.06.06 19:10 Uhr DE-01277 146 kbps 336 kbps
01.06.06 16:26 Uhr DE-01277 302 kbps 294 kbps
Meine Geschwindigkeiten vor dem Besuch bei der Tenec:
Datum / Uhrzeit Standort Ihr Download Ihr Upload
26.05.06 19:50 Uhr DE-01277 48 kbps 11 kbps
26.05.06 18:40 Uhr DE-01277 17 kbps 9 kbps
26.05.06 18:32 Uhr DE-01277 60 kbps 12 kbps
26.05.06 18:14 Uhr DE-01277 44 kbps 11 kbps
26.05.06 15:43 Uhr DE-01277 45 kbps 10 kbps
26.05.06 11:03 Uhr DE-01277 48 kbps 12 kbps
25.05.06 08:59 Uhr DE-01277 61 kbps 76 kbps
25.05.06 08:53 Uhr DE-01277 46 kbps 12 kbps
24.05.06 20:02 Uhr DE-01277 46 kbps 2 kbps
24.05.06 18:10 Uhr DE-01277 31 kbps 11 kbps
24.05.06 17:24 Uhr DE-01277 85 kbps 9 kbps
24.05.06 14:24 Uhr DE-01277 49 kbps 12 kbps
24.05.06 12:38 Uhr DE-01277 52 kbps 3 kbps
Wie ihr seht lohnt sich ein Besuch und ne Beschwerde beiu der Tenec.
mfg Micha